Service Center
Strom und Erdgas
0561 9330-9330
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00
EAM Energie GmbH
Postfach 200215
34081 Kassel

Netz & Einspeisung
0800 32 505 32
Mo. - Fr. 08:00 - 18:00
(gebührenfrei)
EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
Die EAM ist ein zu 100 Prozent kommunales Unternehmen. Anteilseigner sind zwölf Landkreise aus Hessen, Südniedersachsen, Ostwestfalen und Westthüringen sowie die Stadt Göttingen, die zusammen über 61,9 Prozent der Anteile verfügen. Die weiteren 38,1 Prozent der Anteile halten 113 Städte und Gemeinden sowie der Zweckverband EAM-Beteiligung im Landkreis Altenkirchen.
Die Tabelle zeigt die derzeitige prozentuale Verteilung der Anteile.
Gesellschafter | Anteile in Prozent |
Landkreis Northeim (inkl. Stiftungen) | 9,424 % |
Stadt Göttingen | 9,067 % |
Landkreis Kassel | 7,715 % |
Schwalm-Eder-Kreis | 7,018 % |
Landkreis Hersfeld-Rotenburg | 6,213 % |
Landkreis Göttingen | 5,511 % |
Lahn-Dill-Kreis | 5,194 % |
Landkreis Marburg-Biedenkopf | 4,659 % |
Werra-Meißner-Kreis | 2,398 % |
Main-Kinzig-Kreis | 2,367 % |
Landkreis Eichsfeld | 1,455 % |
Landkreis Höxter | 0,476 % |
Landkreis Waldeck-Frankenberg | 0,402 % |
Gesamt | 61,899 % |
Stadt/Gemeinde | Landkreis | Beteiligungshöhe | |
Adelebsen | Göttingen | 0,465 % | |
Berkatal | Werra-Meißner-Kreis | 0,119 % | |
Bilshausen | Göttingen | 0,109 % | |
Bodenfelde | Northeim | 0,229 % | |
Bodensee | Göttingen | 0,036 % | |
Borgentreich | Höxter | 0,401 % | |
Brakel | Höxter | 0,085 % | |
Dassel | Northeim | 0,669 % | |
Dransfeld | Göttingen | 0,335 % | |
Friedland | Göttingen | 0,420 % | |
Gleichen | Göttingen | 0,454 % | |
Hardegsen | Northeim | 0,546 % | |
Herleshausen | Werra-Meißner-Kreis | 0,184 % | |
Hessisch Lichtenau | Werra-Meißner-Kreis | 0,821 % | |
Jühnde | Göttingen | 0,046 % | |
Meinhard | Werra-Meißner-Kreis | 0,076 % | |
Meißner | Werra-Meißner-Kreis | 0,108 % | |
Neu-Eichenberg | Werra-Meißner-Kreis | 0,120 % | |
Nörten-Hardenberg | Northeim | 0,602 % | |
Obernfeld | Göttingen | 0,041 % | |
Rüdershausen | Göttingen | 0,028 % | |
Scheden | Göttingen | 0,101 % | |
Seulingen | Göttingen | 0,063 % | |
Sontra | Werra-Meißner-Kreis | 0,514 % | |
Staufenberg | Göttingen | 0,444 % | |
Waldkappel | Werra-Meißner-Kreis | 0,091 % | |
Wehretal | Werra-Meißner-Kreis | 0,079 % | |
Willebadessen | Höxter | 0,374 % |
Stadt/Gemeinde | Landkreis | Beteiligungshöhe | |
Ahnatal | Kassel | 0,421 % | |
Alheim | Hersfeld-Rotenburg | 0,284 % | |
Baunatal | Kassel | 1,271 % | |
Borken | Schwalm-Eder-Kreis | 0,780 % | |
Breitenbach | Hersfeld-Rotenburg | 0,090 % | |
Calden | Kassel | 0,395 % | |
Cornberg | Hersfeld-Rotenburg | 0,084 % | |
Espenau | Kassel | 0,065 % | |
Felsberg | Schwalm-Eder-Kreis | 0,648 % | |
Friedewald | Hersfeld-Rotenburg | 0,130 % | |
Frielendorf | Schwalm-Eder-Kreis | 0,495 % | |
Fuldabrück | Kassel | 0,392 % | |
Fuldatal | Kassel | 0,509 % | |
Gerstungen | Wartburgkreis | 0,035 % | |
Gilserberg | Schwalm-Eder-Kreis | 0,157 % | |
Grebenstein | Kassel | 0,344 % | |
Hauneck | Hersfeld-Rotenburg | 0,176 % | |
Haunetal | Hersfeld-Rotenburg | 0,023 % | |
Helsa | Kassel | 0,260% | |
Hohenroda | Hersfeld-Rotenburg | 0,088 % | |
Immenhausen | Kassel | 0,421 % | |
Jesberg | Schwalm-Eder-Kreis | 0,130 % | |
Kirchheim | Hersfeld-Rotenburg | 0,229 % | |
Knüllwald | Schwalm-Eder-Kreis | 0,259 % | |
Liebenau | Kassel | 0,203 % | |
Lohfelden | Kassel | 0,496 % | |
Ludwigsau | Hersfeld-Rotenburg | 0,278 % | |
Naumburg | Kassel | 0,275 % | |
Nentershausen | Hersfeld-Rotenburg | 0,163 % | |
Neuenstein | Hersfeld-Rotenburg | 0,162 % | |
Neuental | Schwalm-Eder-Kreis | 0,167 % | |
Neukirchen | Schwalm-Eder-Kreis | 0,411 % | |
Niederaula | Hersfeld-Rotenburg | 0,280 % | |
Nieste | Kassel | 0,096 % | |
Oberaula | Schwalm-Eder-Kreis | 0,191 % | |
Ottrau | Schwalm-Eder-Kreis | 0,109 % | |
Philippsthal | Hersfeld-Rotenburg | 0,274 % | |
Reinhardshagen | Kassel | 0,225 % | |
Ronshausen | Hersfeld-Rotenburg | 0,137 % | |
Rotenburg | Hersfeld-Rotenburg | 0,933 % | |
Schauenburg | Kassel | 0,479 % | |
Schenklengsfeld | Hersfeld-Rotenburg | 0,253 % | |
Schrecksbach | Schwalm-Eder-Kreis | 0,152 % | |
Schwalmstadt | Schwalm-Eder-Kreis | 1,205 % | |
Schwarzenborn | Schwalm-Eder-Kreis | 0,054 % | |
Söhrewald | Kassel | 0,183 % | |
Vellmar | Kassel | 0,988 % | |
Wabern | Schwalm-Eder-Kreis | 0,458 % | |
Wesertal | Kassel | 0,141 % | |
Wildeck | Hersfeld-Rotenburg | 0,183 % | |
Willingshausen | Schwalm-Eder-Kreis | 0,250 % | |
Zierenberg | Kassel | 0,095 % |
Stadt/Gemeinde | Landkreis | Beteiligungshöhe | |
Allendorf | Waldeck-Frankenberg | 0,313 % | |
Angelburg | Marburg-Biedenkopf | 0,165 % | |
Bad Endbach | Marburg-Biedenkopf | 0,464 % | |
Biedenkopf | Marburg-Biedenkopf | 0,200 % | |
Bischoffen | Lahn-Dill-Kreis | 0,168 % | |
Breidenbach | Marburg-Biedenkopf | 0,344 % | |
Bruchköbel | Main-Kinzig-Kreis | 1,130 % | |
Dautphetal | Marburg-Biedenkopf | 0,565 % | |
Dietzhölztal | Lahn-Dill-Kreis | 0,334 % | |
Dillenburg | Lahn-Dill-Kreis | 1,710 % | |
Driedorf | Lahn-Dill-Kreis | 0,273 % | |
Erlensee | Main-Kinzig-Kreis | 0,728 % | |
Gladenbach | Marburg-Biedenkopf | 0,732 % | |
Greifenstein | Lahn-Dill-Kreis | 0,382 % | |
Hammersbach | Main-Kinzig-Kreis | 0,151 % | |
Hohenahr | Lahn-Dill-Kreis | 0,251 % | |
Lahntal | Marburg-Biedenkopf | 0,082 % | |
Langgöns | Gießen | 0,393 % | |
Münchhausen | Marburg-Biedenkopf | 0,041 % | |
Neuberg | Main-Kinzig-Kreis | 0,297 % | |
Neustadt | Marburg-Biedenkopf | 0,270 % | |
Rodenbach | Main-Kinzig-Kreis | 0,583 % | |
Ronneburg | Main-Kinzig-Kreis | 0,158 % | |
Schöffengrund | Lahn-Dill-Kreis | 0,251 % | |
Siegbach | Lahn-Dill-Kreis | 0,138 % | |
Sinn | Lahn-Dill-Kreis | 0,395 % | |
Stadtallendorf | Marburg-Biedenkopf | 0,651 % | |
Steffenberg | Marburg-Biedenkopf | 0,198 % | |
Waldsolms | Lahn-Dill-Kreis | 0,070 % | |
Weilmünster | Limburg-Weilburg | 0,638 % | |
Weinbach | Limburg-Weilburg | 0,299 % | |
Wettenberg | Gießen | 0,212 % | |
Wetter (Hessen) | Marburg-Biedenkopf | 0,115 % | |
Zweckverband EAM-Beteiligung | |||
im Landkreis Altenkirchen* | Altenkirchen | 1,313 % | |
* 30 Ortskommunen im Landkreis Altenkirchen |
0561 9330-9330
Mo. - Fr. 08:00 - 20:00
EAM Energie GmbH
Postfach 200215
34081 Kassel
0800 32 505 32
Mo. - Fr. 08:00 - 18:00
(gebührenfrei)
EAM Netz GmbH
Monteverdistraße 2
34131 Kassel
Technische Cookies sind zwingend erforderlich und ermöglichen, dass Sie unsere Seite aufrufen und alle Inhalte optimal nutzen können. Andere Cookies sind möglich, werden von uns aber nur eingesetzt, wenn Sie uns dies vorher ausdrücklich erlauben. Ihre Zustimmung können Sie bequem über die folgenden Buttons und Auswahlfelder treffen.
Informieren Sie sich in unserer Datenschutzerklärung und unserem Impressum.